HOME | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
¾Ë¸²»çÇ× :  
¼Õ´Ô(GUEST) ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
ID : 
PW : 
IDÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹ø ã±â
¸®±×±â·Ï½Ç
 °æ±âÀÏÁ¤ ¹× °á°ú
 ¸®±×¼øÀ§Ç¥
 ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
 Á¾ÇÕ°æ±âÀüÀû
 Å¸ÀÚ ±â·Ï½Ç
 Åõ¼ö ±â·Ï½Ç
 ÆÀ ±â·Ï½Ç
 È¨·±¸®½ºÆ®
 MVP
 º£½ºÆ®ÆÀ

¹æ¹®°´ÇöȲ Àüü : ¸í
¿À´Ã : ¸í ¾îÁ¦ : ¸í
ÃÖ´ë : ¸í ÃÖ¼Ò : ¸í
HOME > ¾ß±¸±â·Ï½Ç > ÆÀ±â·Ï½Ç

  ÆÀ¼±Åà *  

  WhiteHorse ŸÀÚ±â·Ï
¼øÀ§ ¼±¼ö¸í °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç 4±¸ »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ÀÓÁ¾±Ù 5 13 8 0.750 6 6 4 0 1 13 13 1 3 2 0 0 1.625 0.846
2 ±¸º»Çõ 7 24 20 0.450 15 9 2 0 0 11 10 10 2 2 5 0 0.550 0.542
3 ±¸Á¦¹Î 8 26 18 0.444 11 8 2 1 0 12 9 3 6 1 4 0 0.667 0.577
4 Á¤Âù¿µ 5 14 10 0.400 4 4 0 0 0 4 6 3 3 1 6 0 0.400 0.571
5 ¼Û½ÂÈÆ 8 21 14 0.357 9 5 1 2 0 10 10 10 5 2 6 0 0.714 0.571
6 ¹èö¿ì 4 11 6 0.333 3 2 0 0 0 2 3 5 3 2 2 0 0.333 0.636
7 ±è½Â¿ø 6 19 13 0.308 9 4 1 0 0 5 6 8 4 2 1 0 0.385 0.526
8 ¼­°æ´ö 6 17 11 0.273 5 3 1 0 0 4 6 1 6 0 5 0 0.364 0.529
9 ±è½ÂÇö 7 25 15 0.267 11 4 3 0 0 7 7 5 8 2 7 0 0.467 0.560
10 ¾ÈÁ¤´ë 1 4 4 0.250 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0.250
11 ±Ç¿µÃ¶ 7 13 6 0.167 5 1 0 0 0 1 2 3 3 4 3 0 0.167 0.615
12 ±è¹Î¼ö 5 10 7 0.143 3 1 0 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0.143 0.400
13 ±¸ÇѼ­ 7 15 8 0.000 5 0 0 0 0 0 2 4 5 2 7 0 0.000 0.467
13 ¹Ú°æ¿ø 4 12 8 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 0 0.000 0.333



COPYRIGHT BY hjpark.co.kr. ALL RIGHTS RESERVED.